
2011年度
| 月日 | 男子 | 女子 |
| 2月20日 | 対首都大学東京(H・練) | |
| 3月6日 | 対早稲田大学(A・練) | |
| 3月27日 | 対一橋大学(A・練) | 対一橋大学(H・練) |
| 4月2日 | 対成蹊大学(新人戦第一回戦) | 対成蹊大学(新人戦第一回戦) |
| 4月3日 | 対青山学院大学(新人戦第二回戦) | |
| 4月9日 | 対日本大学(新人戦第三回戦) | |
| 4月17日 | 対成蹊大学(A・練) | 対成城大学(H・練) |
| 4月24日 | 対東洋大学(H・練) | |
| 5月1日 | 対東京経済大学(A・練) | 対東京大学(A・練) |
| 5月5日 | 対東京薬科大学(H・練) | |
| 5月8日 | 対日本・明治(H・練) | |
| 5月22日 | 対東京学芸大学(A・練) | |
| 5月29日 | 対中央大学(H・練) | |
| 6月5日 | 対立教大学(A・練) | 対東京外国語大学(H・練) |
| 6月12日 | 全関個人予選 | |
| 6月18・19日 | 全関東学生弓道選手権大会 男子 女子 | |
| 6月26日 | 対中央・東工(A・練) | |
| 7月2日 | 全日個人予選 | |
| 7月10日 | 対創価大学(A・練) | 対駒澤大学(A・練) |
| 7月31日 | 対帝京大学(A・練) | |
| 8月5日 | 対帝京大学(H・練) | |
| 8月9~11日 | 全日本学生弓道選手権大会(神戸グリーンアリーナ) 男子 女子 | |
| 8月21日 | 対駒澤大学(A・練) | 対学玉川大学(H・練) |
| 8月24日 | 対国士舘大学(H・練) | |
| 9月8日 | 対学習院大学(H・練) | |
| 9月11日 | 対東京海洋大学(H・練) | |
| 9月13日 | 対国士舘大学(A・練) | |
| 9月14日 | 対東京工科大学(A・練) | |
| 9月18日 | リーグ戦 第1週 対 学習院大学 (於 一橋大学弓道場) | リーグ戦 第1週 対 玉川大学 (於 東京学芸大学弓道場 第二試合) |
| 9月25日 | リーグ戦 第2週 立会 | リーグ戦 第2週 対 成城大学 (於 成蹊大学弓道場 第一試合) |
| 10月2日 | リーグ戦 第3週 対 東京外国語大学 (於 明治学院大学弓道場) | リーグ戦 第3週 対 帝京大学 (於 東京外国語大学弓道場 第二試合) |
| 10月9日 | リーグ戦 第4週 対 東京農工大学 (於 上智大学弓道場) | リーグ戦 第4週 立会 |
| 10月16日 | リーグ戦 第5週 対 東京都市大学 (於 東京農工大学弓道場) | リーグ戦 第5週 対 東京工業大学 (於 電気通信大学弓道場 第一試合) |
| 10月23日 | ||
| 10月30日 | リーグ戦 入れ替え戦 | |
