
2018年度
| 月日 | 男子 | 女子 |
| 2月4日 | 対東京大学(A・練) | |
| 2月15日 | 対学習院大学(A・練) | |
| 2月18日 | 対帝京大学(A・練) | 対青山学院大学(H・練) |
| 2月28日 | 対立教大学(A・練) | |
| 3月01日 | 対上智大学(A・練) | |
| 3月3日 | 新人戦第一回戦対青山学院大学(於 法政大学弓道場) | |
| 3月4日 | 新人戦第一回戦 対お茶の水女子大学(於 國學院大学弓道場) | |
| 3月10日 | 新人戦第二回戦 対日本大学Aチーム(於 慶応義塾大学弓道場日吉キャンパス) | 新人戦第二回戦 対玉川大学(於 中央大学弓道場) |
| 3月11日 | 新人戦第三回戦 対早稲田大学(於 明治大学弓道場) | |
| 3月18日 | 対東京工業大学(H・練) | |
| 3月24日 | 対日本大学(H・練) | |
| 3月25日 | 対國學院大學(H・練) | 対東京外語大学(A・練) |
| 4月15日 | 対一橋大学(A・練)対東京工業大学 (A・練) | |
| 4月22日 | 対早稲田大学(A・練) | 対東京農業大学(A・練) |
| 4月29日 | 対東京農業大学(H・練)対帝京大学 (A・練) | |
| 5月3日 | 対東京都市大学・東京理科大学(H・練) | 対東洋大学(A・練) |
| 5月6日 | 対一橋大学・東洋大学(A・練) | 対成城大学(H・練) |
| 5月20日 | 対帝京大学(A・練) | |
| 5月27日 | 対東京農業大学(A・練) | 対中央大学大学・明治大学(H・練) |
| 6月3日 | 対國學院大学・明治学院大学(A・練) | 対首都大学東京・明治学院大学(H・練) |
| 6月9日 | 対一橋大学・東京農業大学(A・練) | |
| 6月16・17日 | 全関東学生弓道選手権大会 | 全関東学生弓道選手権大会 |
| 6月24日 | 対東京大学・東洋(H・練) | |
| 6月23・24日 | 全国大学弓道選抜大会 | |
| 7月8日 | 対明星大学(A・練) | 対國學院大学・東京農業大学(A・練) |
| 7月15日 | 対東京大学・東京工業大学(A・練) | 対東京理科大学・明星大学(H・練) |
| 7月22日 | 対日本体育大学(A・練) | |
| 8月8日 | 対國學院大学・日本体育大学(H・練) | 対東京大学・青山学院大学(H・練) |
| 8月10日 | 対國學院大学(A・練) | |
| 8月13・14・15日 | 全日本学生弓道選手権大会 | 全日本学生弓道選手権大会 |
| 8月30日 | 対創価大学(H・練)対工学院大学 (A・練) | 対成蹊大学(A・練) |
| 9月2日 | 対首都大学東京(H・練) | 対一橋大学(A・練) |
