幹部
役職 | 氏名 | 学部 | 出身地 |
主将 | 原 大喜 | 経営学部 | 静岡 |
副将 | 本池 慶史 | 法学部 | 鳥取 |
主務 | 宇野 晴紀 | 経済学部 | 福井 |
女子主将 | 楠原 茜 | 商学部 | 静岡 |
女子主務 | 立川 真弓子 | 文学部 | 東京 |
部員数
四年生 総員13人 男子 8人 女子5人
三年生 総員17人 男子11人 女子6人
二年生 総員13人 男子 8人 女子5人
一年生 総員14人 男子 9人 女子5人
役職 | 氏名 | 学部 | 出身地 |
主将 | 原 大喜 | 経営学部 | 静岡 |
副将 | 本池 慶史 | 法学部 | 鳥取 |
主務 | 宇野 晴紀 | 経済学部 | 福井 |
女子主将 | 楠原 茜 | 商学部 | 静岡 |
女子主務 | 立川 真弓子 | 文学部 | 東京 |
四年生 総員13人 男子 8人 女子5人
三年生 総員17人 男子11人 女子6人
二年生 総員13人 男子 8人 女子5人
一年生 総員14人 男子 9人 女子5人